Xe tải ISUZU FV 4x2 lắp cẩu tự hành HLC-7016 là cấu hình nâng hạ “đúng chuẩn công trường” cho xây dựng, logistics, điện – cây xanh. Trục cơ sở hợp lý, tổng tải 18 tấn, động cơ 6HK1 Euro 5 tiết kiệm nhiên liệu kết hợp cẩu telescopic 6 tấn tại 2,4 m giúp bốc xếp – lắp dựng nhanh, ổn định. Bài viết dưới đây tổng hợp ưu điểm, ứng dụng và bảng thông số kỹ thuật tiếng Việt để bạn tham chiếu, đặt cấu hình sát nhu cầu thực tế.
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Mẫu khung gầm | ISUZU FV 2 chân 4x2 |
Tổng trọng lượng xe | 18.000 kg |
Tải trọng khung gầm | 12.025 kg |
Động cơ | ISUZU 6HK1-TCS, Euro 5, diesel Common Rail, turbo VGS, EGR, làm mát chất lỏng |
Dung tích | 7.790 cm³ |
Công suất cực đại | 191 kW (260 hp) @ 2.400 rpm |
Hộp số | ZF 9S1110 (số tay 9 cấp) |
Phanh | Khí nén hai dòng, ESC (ABS & ASR) |
Phanh trước / sau | Tang trống / Tang trống |
Treo trước / sau | Nhíp lá / Nhíp lá |
Cabin | 3 ghế + 1 giường (650 mm), điều hòa, gương điện sấy, ghế hơi, cột lái chỉnh, khóa cửa trung tâm |
Lốp | 295/80R22.5 |
Bình nhiên liệu | 400 L (nhôm) |
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Vật liệu thành thùng | Nhôm anodized |
Vật liệu sàn | Ván ép nhiều lớp, dày 21 mm |
Kích thước lọt lòng (DxRxC) | 6.500 × 2.550 × 600 mm |
Ghi chú lắp đặt | Gia cường bệ cẩu, đế cẩu – dầm dọc; phân bố tải trục theo quy chuẩn đăng kiểm |
Hạng mục | Thông số |
---|---|
Model / Hãng | HLC-7016 / Hyundai Everdigm |
Loại cẩu | Telescopic lorry crane, vận hành cần bên hông |
Khối lượng cẩu | ~3.040 kg |
Tải định mức | 6.000 kg @ 2,4 m (đúng cấu hình 6 tấn, không phải 7 tấn) |
Chiều cao nâng tối đa | ~18,5 m (chiều cao làm việc tối đa ~19,5 m) |
Tầm với lớn nhất | ~16,2 m |
Cần | 6 đoạn, tiết diện lục giác; tốc độ duỗi ~12,3 m/30 s; góc cần 0–80° |
Quay toa | Vô hạn 360°, truyền động trục vít – phanh thủy lực, tốc độ ~2 rpm |
Tời | Giảm tốc bánh răng – phanh cơ; cáp Φ10 × 120 m; tốc độ kéo ~14 m/phút (4/4) |
Thủy lực | Bơm piston ~64 L/phút @ 1.000 rpm; áp suất danh định ~210 kgf/cm²; thùng dầu ~95 L |
Chân chống | 4 chân (chính 2 + sau 2), duỗi ngang/đứng tự động |
An toàn | Giới hạn mô-men/ quá tải, chống quá quấn, cảnh báo – dừng khẩn, khóa móc an toàn… |
Ghi chú | Thông số có thể thay đổi theo vị trí lắp, tải trục, điều kiện vận hành |
Nguồn dữ liệu HLC-7016: Tài liệu kỹ thuật nhà sản xuất.
Chúng tôi cấu hình theo nhu cầu công việc (tải – tầm với – bệ thùng – PTO), hỗ trợ đăng kiểm & đào tạo vận hành an toàn.
📞 GỌI NGAY: 033.204.6292Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.